Zábavné kurzové stávkovanie o ceny
Reklama
Profil užívateľa: tomvieri

tomvieri
Založený: 04.06.2008, 17:03
| Úspešnosť tipovania | ||||||||
| Kolo | Tikety | Účet | ROI (%) | Poradie | Zostatok | |||
| Celkom | Výhra | Vsadené | Výhry | Zisk | ||||
| 09/10 | 10 | 0 | 64 545 | 0 | -64 545 | -100.0 | 862. | 0 |
| 08/10 | 96 | 5 | 699 560 | 499 560 | -200 000 | -28.6 | 1371. | 0 |
| 07/10 | 53 | 14 | 515 180 | 1 147 656 | 632 476 | 122.8 | 2. | 832 476 |
| 06/10 | 5 | 0 | 49 542 | 0 | -49 542 | -100.0 | 1017. | 145 458 |
| 05/10 | 5 | 0 | 50 000 | 0 | -50 000 | -100.0 | 990. | 150 000 |
| 04/10 | 45 | 3 | 437 630 | 262 630 | -175 000 | -40.0 | 1765. | 20 000 |
| 03/10 | 12 | 1 | 115 000 | 74 009 | -40 991 | -35.6 | 983. | 159 009 |
| 02/10 | 40 | 4 | 386 025 | 311 025 | -75 000 | -19.4 | 1459. | 110 000 |
| 01/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 200 000 |
| 12/09 | 94 | 19 | 845 868 | 1 149 635 | 303 767 | 35.9 | 1397. | 110 393 |
| 11/09 | 35 | 2 | 326 700 | 142 000 | -184 700 | -56.5 | 1772. | 10 300 |
| 10/09 | 74 | 7 | 713 942 | 519 786 | -194 156 | -27.2 | 1762. | 5 844 |
| 09/09 | 21 | 0 | 172 948 | 0 | -172 948 | -100.0 | 1574. | 30 372 |
| 08/09 | 328 | 39 | 3 100 628 | 3 457 289 | 356 661 | 11.5 | 55. | 367 620 |
| 07/09 | 15 | 0 | 143 201 | 0 | -143 201 | -100.0 | 1325. | 56 799 |
| 06/09 | 17 | 1 | 161 700 | 36 700 | -125 000 | -77.3 | 1468. | 70 000 |
| 05/09 | 24 | 0 | 209 448 | 0 | -209 448 | -100.0 | 1908. | 0 |
| 04/09 | 7 | 0 | 61 536 | 0 | -61 536 | -100.0 | 1290. | 133 464 |
| 03/09 | 28 | 1 | 249 676 | 99 956 | -149 720 | -60.0 | 1925. | 55 280 |
| 02/09 | 233 | 47 | 2 257 051 | 2 082 051 | -175 000 | -7.8 | 1851. | 15 000 |
| 01/09 | 120 | 16 | 1 117 773 | 923 318 | -194 455 | -17.4 | 1946. | 10 545 |
| 12/08 | 34 | 1 | 277 500 | 97 500 | -180 000 | -64.9 | 1681. | 25 000 |
| 11/08 | 29 | 0 | 189 996 | 0 | -189 996 | -100.0 | 1724. | 10 004 |
| 10/08 | 19 | 0 | 129 205 | 0 | -129 205 | -100.0 | 1462. | 75 795 |
| 09/08 | 89 | 11 | 816 522 | 990 513 | 173 991 | 21.3 | 17. | 373 991 |
| 08/08 | 10 | 1 | 94 615 | 49 600 | -45 015 | -47.6 | 930. | 159 985 |
| 07/08 | 36 | 1 | 295 800 | 95 800 | -200 000 | -67.6 | 1391. | 5 000 |
| 06/08 | 50 | 6 | 473 629 | 421 909 | -51 720 | -10.9 | 1337. | 133 280 |
| Celkom | 1529 | 179 | 13 955 220 | 12 360 937 | -1 594 283 | -11.4 | ||
| Na čo sa najviac podáva? | |||||
| Šport | Tipy | ||||
| Celkom | Výhry | Prehry | Nehrané | ||
| Futbal | 2540 | 1206 | 1294 | 40 | |
| Hokej | 984 | 479 | 503 | 2 | |
| Tenis | 953 | 544 | 372 | 37 | |
| Basketbal | 142 | 73 | 68 | 1 | |
| Baseball | 88 | 50 | 38 | 0 | |
| Hádzaná | 83 | 40 | 42 | 1 | |
| Celkom | 4790 | 2392 | 2317 | 81 | |
reklama
